Отдел продаж
Техническая поддержка
Характеристики принтера штрих-кодов | |
Бренд | Space |
Режим печати | Режим печати этикеток. Режим печати чеков |
Метод печати | Codabar (NW7), Code 128 |
Разрешение | QR Code, Data Matrix |
Макс. скорость печати | Режим печати этикеток: 127 мм/с. Режим печати чеков: 180 мм/с |
Макс.ширина печати | 76 мм |
Оперативная память | 4MБ |
Флэш-память | 4MБ |
Интерфейсы | USB + Ethernet. Опционально: USB/USB+RS232+Ethernet. Дополнительно: Wi-Fi/Bluetooth |
Язык программирования | Режим печати этикеток: TSPL. Режим печати чеков: ESC/POS |
Физические характеристики | |
Эксплуатация | 5-45°C: относительная влажность 10~80% |
Условия хранения | от -40 до 55 °C, влажность: 93 % относительной влажности |
Размер | 183*140*152 мм |
Вес | 0,9 кг |
Входная мощность постоянного тока | 24 В/2,5 А |
Ресурс печатающей головки | 50 км |
Материалы для печати | |
Наличие гребенки | Есть |
Ширина носителя | 20-80 мм |
Диаметр рулона носителя | Макс. 85 мм |
Внутренний диаметр носителя | 5мм-58мм |
Способ выхода бумаги | Отрыв |
Допустимая толщина носителя | 0,06 - 0,19 мм |
Штрихкоды | |
1D штрихкод | CODE128 / EAN128 / ITF / CODE39 / CODE39C / CODE39S / CODE93 / EAN13/EAN13+2 / EAN13+5 / EAN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / CODABAR / POSTNET/ UPC-A/ UPCA+2 /UPCA+5/ UPCE/ UPCE+2 / UPCE+5 / MSI / MSIC / PLESSEY/ ITF14 / EAN14 |
2D штрихкод | PDF417, QRCODE, DataMATRIX |
Размеры символов | FONT 1 – FONT 8, K, TST24.BF2,TSS24.BF2 |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB |
Разрешение, dpi | 203 |
Производительность принтеров | до 3000 этикеток в сутки |
Печать (тип) | |
Класс печати (размер) | начальный |
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, офис 337
Пн-пт: 9:30–18:00
Сб-вс: Выходной
Добавить комментарий