Сканер штрих кода Zebra DS6878
- Производитель: Zebra (Motorola)
- Интерфейс подключения: RS-232, USB
- Тип считывания: 2D
Сканер штрих-кода Zebra DS6878 портативный сканер штрих-кода обеспечивает полноценную функциональность сбора данных, необходимую для оптимальной и безошибочной ежедневной работы. Это удобное и простое в использовании устройство способно считывать все распространенные штрих-коды (одномерные, двухмерные штрих-коды и штрих-коды PDF417) на этикетках, а также на экранах мобильных телефонов.
Дополнительная презентационная подставка расширяет область применения, включая возможность сканирования подписей, документов и фотографий; оптическое распознавание символов (OCR) для сканирования текста документов; технологию MICR (распознавание магнитно-чернильных символов) для сканирования цифровой информации в нижней части банковских чеков. Революционная технология сканирования повышает скорость операций.
Беспроводная свобода благодаря новейшей технологии Bluetooth
Способность работы Zebra DS6878 на расстоянии до 100 м от управляющего устройства обеспечивает удобство беспроводной работы, повышая безопасность и расширяя область применения сбора данных в различных отраслях. Новейшая технология Bluetooth® V2.1 с EDR повышает уровень безопасности и управления энергопотреблением, а также обеспечивает превосходную защиту беспроводной передачи данных.
Долговечность промышленного уровня позволяет использовать сканер в любых условиях
Сканер Zebra DS6878 рассчитан на ежедневное использование в течение всего дня в промышленных условиях. Это устройство обладает лучшими в своём классе и характерными для продукции Zebra параметрами ударопрочности и выдерживает падения на бетон с высоты 1,8 м. Это гарантирует надёжную работу, несмотря на неизбежные ежедневные падения и удары, а также попадание жидкости на устройство.
Использование в промышленности
- Розничная торговля
- Сфера гостиничного бизнеса
Параметры портативного cканер штрихкодов Zebra DS6878
Размеры | 18,5 см (В) x 9,7 см (Д) x 6,9 см (Ш) |
Вес | Сканер: 238 г (типовой); CR0078-с базой: 183 г |
Цвета | Матовый черный; Кассовый аппарат белый |
Поле обзора: (вертикаль x горизонталь) | 30° В x 40° Г |
Боковой наклон | 0 - 360° |
по вертикали | ± 65° или более |
по горизонтали | ± 60° или более |
1-D | UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8- EAN-13/JAN-8/JAN13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/ NW7, Code 11 (standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I 2of 5 (Interleaved 2of 5 / ITF, Discrete 2of 5 IATA, Chinese 2 of 5) GS1 Databar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) |
PDF417 (and Variants) | PDF417, microPDF417, составные коды (СС -, СС-Б, СС-с) |
Почтовые коды | U.S. Postnet and Planet, U.K., Japan, Australian, Netherlands KIX code, Royal Mail 4 State Customer, UPU ICS 4 State Postal, USPS 4CB, Canadian Post (Postbar) |
2-D | TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse and Micro) |
Контрастность печати | Минимум 25% отражений |
Поддерживаемые интерфейсы (CR0078-с базы) | RS-232C (Стандартный, Nixdorf, ICL и Fujitsu); USB (стандарт, IBM SurePOS, Macintosh), IBM 468x / 469x, разрыв клавиатуры и эмуляция палочки. Подключение Synapse позволяет подключиться ко всем выше сказанным, а также к многим нестандартным интерфейсам. |
Поддерживает | Изображения могут быть экспортированы в Bitmap, JPEG, TIFF |
Качество изображения | 120 DPI on a 4 in. x 6 in. (10.2 x 15.2 cm) document @ 6.5 in./16.5 cm |
Рабочая температура | от 0° C до 50° C |
Температура хранения | от C до 70° C |
Влажность | 5% до 95%, без конденсации |
Устойчивость к падению | Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,8 м |
Восприимчивость к освещению | Устойчивая работа при нормальном искусственном освещении в помещениях и естественном освещении вне помещений (прямые солнечные лучи) |
Окружающая среда | Соответствует требованиям RoHS 2002/95 / EC |
Радио | BluetoothTM, Class 1, Version 2.1 + EDR, Adaptive Frequency Hopping (enables co-existence with 802.11 wireless networks), serial port & HID profiles; data rate — up to 3 Megabits/sec |
Интерфейс подключения | RS-232, USB |
Тип сканера | Ручной |
Тип считывания | 2D |
Подставка в комплекте | Да |
Добавить комментарий