Отдел продаж
Техническая поддержка
Промышленный планшетный сканер штрих кода Urovo P8100 - на базе 8-и ядерного процессора с оперативной памятью в 4Gb, встроенной памятью в 64Gb и операционной системой Android 9.0. Комплект поставки: сканер, аккумулятор, USB кабель, блок питания.
Основные преимущества Urovo P8100:
Технические характеристики Urovo P8100:
Рабочие характеристики | |
---|---|
Процессор | Восьмиядерный Cortex-A53, 1.8GHz |
Физические характеристики | |
Интерактивные датчики | Датчик освещённости, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик (опционально) |
Интерфейсные порты | USB Type-C, POGO PIN |
Параметры аудио | Двойная стереосистема, поддержка двойного микрофона с подавлением шума, поддержка наушников |
Сенсорная панель | Ёмкостный сенсорный экран: поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами |
Слот SIM-карты | Nano-SIM x 2 / PSAM х 1 |
Слот расширения | Micro SD карта (до 256GB) |
Питание | |
Основной элемент питания | 3.8V 8400mAh, время зарядки не более 4 часов |
Условия эксплуатации | |
Влажность | 5%RH ~ 95%RH (без конденсации) |
Температура хранения | -40 ~ 70°C |
Устойчивость к падениям | Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.2 метров |
Беспроводное подключение | |
Модуль 3G/4G LTE | 3G/4G LTE |
Модуль Bluetooth | Bluetooth 4.2+BR/EDR+BLE |
Модуль GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
Считывание данных | |
Считывающий модуль | 2D Imager Zebra SE4710 (Soft Decode) |
NFC | Поддержка ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa |
Основная камера | 13МП |
Сенсор отпечатка пальцев | Поддерживаемые форматы: RAW, BMP, WSQ, ISO19794-4. Поддержка работы под сильным солнечным светом (100 000 люкс). Сертификаты FBI PIV |
Фронтальная камера | 5Мп |
Прочее | |
Тип терминала | Планшетный |
Интерфейс подключения | Wi-fi, Bluetooth, USB, 3G, 4G, NFC, USB Type-C |
Тип сканера | Ручной |
Тип считывания | 2D |
Сканирующий модуль | 2D Imager Zebra SE4710 |
Подставка в комплекте | Нет |
Операционная система устройства | Android 9 |
Температурный режим | от - 20°C до + 60°C |
Память ОЗУ (RAM) | 4 Гб |
Память ПЗУ (ROM) | 64 Гб |
Емкость аккумулятора | 8400 мАч |
Размеры (ШхВхД) | 254х146х165 мм |
Вес | 728.5 гр |
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, офис 337
Пн-пт: 9:30–18:00
Сб-вс: Выходной
Добавить комментарий