Отдел продаж
Техническая поддержка
Дадим на тестирование бесплатно*
Рабочие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 9 (P) с возможностью обновления до Android 11 (R); ожидается совместимость вплоть до Android 13 (T) |
Память | 4 Гбайт ОЗУ DDR4x, 32 Гбайт флэш-памяти |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 2.2 ГГц |
Физические характеристики | |
Вес | 289 г (с аккумулятором) |
Дисплей | 5.0" |
Интерактивные датчики | Внешней освещенности, приближения, ускорения, гироскоп |
Интерфейсные порты | USB Type C |
Клавиатура | Экранная |
Параметры аудио | Гнездо 3.5 мм (доступно только в версии с Wi-Fi-модулем), PTT, поддержка VoIP, динамик, совместимость со слуховыми аппаратами |
Размеры (ВхШхГ) | 162 x 77 x 18.2 мм |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (HD) |
Сенсорная панель | Емкостный, с распознаванием нескольких касаний, стекло Corning® Gorilla Glass® 5 |
Слот расширения | microSD емкостью до 512 Гбайт (стандарт SDXC/SDHC/ SDIO) |
Питание | |
Время работы без подзарядки | Более 12 часов (зависит от использования) |
Основной элемент питания | Литий-ионный 3.85 В, 4020 мА·ч, с интеллектуальным управлением и встроенной схемой диагностики аккумулятора, суперконденсатор |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP67 |
Температура работы | −20...+50 °C |
Температура хранения | −30...+70 °C |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м при температуре от −10 до +50 °C; при использовании с защитным резиновым чехлом выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м согласно стандарту MIL-STD-810G |
Беспроводное подключение | |
Модуль 3G/4G LTE (WWAN) | 3G/4G LTE |
Модуль Bluetooth | Bluetooth вер. 5.0 и поддержка второго BLE |
Модуль GPS | Спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou |
Модуль Wi-Fi (WLAN) | 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w |
Считывание данных | |
NFC | Встроенная система ближней радиосвязи |
Основная камера | 13-мегапиксельная цветная камера с автофокусом |
Считывающий модуль | 2D Imager N6803 FlexRange, 2D Imager N6703 (распознавание линейных и двумерных штрихкодов) |
Фронтальная камера | 8-мегапиксельная фронтальная камера |
Прочее | |
Назначение | Для магазина, Для склада |
Пистолетная рукоять | Возможна установка |
Тип терминала | Мобильный, Ручной |
Гарантия и производитель | |
Производитель | Honeywell |
Интерфейс подключения | Wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G, NFC |
3G | Да |
Тип считывания | 2D |
Операционная система устройства | Android 9, Android 11 |
Температурный режим | от - 20°C до + 50°C |
Память ОЗУ (RAM) | 2 GB |
Память ПЗУ (ROM) | 32 GB |
GPS-модуль | Да |
NFC | Да |
Емкость аккумулятора | 4020 mah |
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, офис 337
Пн-пт: 9:30–18:00
Сб-вс: Выходной
Добавить комментарий