Отдел продаж
Техническая поддержка
Дадим на тестирование бесплатно*
Рабочие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 (с возможностью обновления до поздних версий) |
Память | 4/64 Гб или 3/32 Гб (опционально) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon @ 2.2GHz Octa-core |
Физические характеристики | |
SIM-карты | 2 Micro SAM слот, 1 SIM card слот |
Вес | 272 г |
Дисплей | 5.0" дюймов, IPS панель светодиодная LED-подсветка |
Интерактивные датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп и цифровой компас |
Клавиатура | 9 физических программируемых клавиш (кроме кнопки Питания) |
Параметры аудио | Два встроенных микрофона (с шумоподавлением). Динамик, макс. 1Вт. Приемник и разъем для гарнитуры (3.5мм). Bluetooth гарнитура поддержка PTT |
Размеры (ВхШхГ) | 156.42 мм Д / 81.96 мм Ш / 21.50 мм |
Разрешение экрана | (720 x 1280) HD |
Сенсорная панель | Сенсорный ёмкостный экран. Закаленное стекло Corning Gorilla |
Сетевые подключения | Порт USB 3.0 (поддерживает зарядку ПК, USB-накопитель, цифровую гарнитуру) |
Слот расширения | Пользовательская Micro-SD карта до 32 Гб SDHC |
Уведомления | LED-подсветка, вибрация |
Питание | |
Бэкап батарея | 60 мАч (10C) л.-ион перезаряжаемый (Hot Swap) |
Основной элемент питания | 2900 мАч л.-ион перезаряжаемый. 5800 мАч л.-ион перезаряжаемый |
Условия эксплуатации | |
Влажность | 95% без конденсата |
Стандарт защиты | IP67 |
Температура работы | от -20°C до +60°C |
Температура хранения | от -25°C до +70°C |
Ударопрочность | до 1000 падений (2000 ударов) с высоты 1 м |
Беспроводное подключение | |
Модуль 3G/4G LTE (WWAN) | GSM/GPRS/3G/4G LTE |
Модуль Bluetooth | Интегрированный Bluetooth Class I, Ver. 5.0 с поддержкой BLE |
Модуль GPS | GPS, GLONASS, Galileo и Beidou |
Модуль Wi-Fi (WLAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v |
Считывание данных | |
NFC | Считыватель для NFC Forum (Tag Types 1 To 5), P2P Active (106 To 424 Кбит/с) Initiator and Target, P2P Passive (106 To 424 Кбит/с) Initiator and Target |
Основная камера | 13.0 МП с LED-вспышкой |
Считывающий модуль | Сканер Honeywell N6703 Slim Imager (поддержка всех стандартных 1D/2D символик) |
Фронтальная камера | 5.0 МП |
Прочее | |
Назначение | Для магазина |
Тип терминала | Мобильный, Ручной |
Гарантия и производитель | |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Point Mobile |
Подходит для моделей | Point Mobile PM90 |
Интерфейс подключения | Wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G |
3G | Да |
Тип считывания | 2D |
Операционная система устройства | Android 9 |
Температурный режим | от - 20°C до + 60°C |
Память ОЗУ (RAM) | 4 GB |
Память ПЗУ (ROM) | 64 GB |
GPS-модуль | Да |
NFC | Да |
Емкость аккумулятора | 2900 mah |
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, офис 337
Пн-пт: 9:30–18:00
Сб-вс: Выходной
Добавить комментарий