Отдел продаж
Техническая поддержка
Дадим на тестирование бесплатно*
Рабочие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 4.1.1 Jelly Bean |
Память | 1GB Mobile DDR RAM, 8GB eMMC Flash |
Процессор | TI OMAP 4470 1.5Ghz Dual Core Processor |
Физические характеристики | |
Вес | 285г (с батареей) |
Дисплей | Gorilla Glass II емкостный, поддержка 5 точек касания 4.7" Цветной, высокой яркости TFT 720 x 1280 точек IPS LCD |
Клавиатура | 4 функциональных клавиши, 2 кнопки сканирования, кнопки громкости, кнопки питания |
Параметры аудио | 1W динамик 85 дБ в 10см , 3.5мм разъем, ресивер, микрофон |
Размеры (ВхШхГ) | 160мм x17.4мм x 80мм ( без сканера ) |
Слот расширения | MicroSD до 32GB |
Уведомления | 1 LED индикатор заряда/Сообщения Вибратор |
Питание | |
Основной элемент питания | 11.91Wh 3.7V @3220mAh литий-полимерная |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP65 |
Температура работы | -10°C до 50°C |
Температура хранения | -20°C до 60°C |
Беспроводное подключение | |
Модуль 3G/4G LTE (WWAN) | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHzUMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz WCDMA modem, HSPA+, DL: 21Mbps/ UL: 5.76Mbps |
Модуль Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Модуль GPS | Есть |
Модуль Wi-Fi (WLAN) | IEEE 802.11 b/g/n |
Считывание данных | |
NFC | Есть |
Основная камера | 5.0 Мп CMOS камера с автофокусом и LED подсветкой |
Считывающий модуль | 1D CCD, 2D Imager |
Возможности декодирования | |
1D - линейные коды | UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS expended, RSS Limited, RSS14. |
Гарантия и производитель | |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Unitech |
Интерфейс подключения | Wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G, NFC |
3G | Да |
Тип считывания | 2D |
Температурный режим | от +10°C до + 50°C, от - 10°C до + 50°C |
Память ОЗУ (RAM) | 1 GB |
Память ПЗУ (ROM) | 8 GB |
GPS-модуль | Да |
NFC | Да |
Емкость аккумулятора | 3220 mah |
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, офис 337
Пн-пт: 9:30–18:00
Сб-вс: Выходной
Добавить комментарий