Широкий функционал решения TOTAL MARK поддерживает весь цикл работ с КМ, начиная от выпуска КМ и ввода в оборот и до передачи товара на реализацию!
Возможность обмена с ЦРПТ
- Эмиссия кодов маркировки
- Ввод в оборот
- Поступление и отгрузка
- Загрузка GTIN прямо из ИСМП
- Списание
- Перемаркировка
- Создание шаблонов этикеток
- Печать этикеток в соответствии с рекомендациями ЦРПТ
- Ручная маркировка
- Онлайн маркировка
- Агрегация с использованием размерных горок
- Сегментация
- Работа с КМ с помощью сканеров ШК
- Полная интеграция с приложением Mobile Mark для ТСД
- Отправка задания на сбор товара на конкретный ТСД
- Контроль приёмки и отгрузки с помощью Mobile Mark
- Система позволяет получать и двигать статусы КМ без связи с ЦРПТ.
- Гарантирует защиту от пересорта и внутреннюю прослеживаемость товара!
Основной функционал
- Мобильная маркировка
- Прием продукции по КМ и SSCC;
- Отгрузка продукции по КМ и SSCC;
- Упаковка/разупаковка;
- Отчеты;
- Коллективная;
Схема взаимодействий
Преимущества TOTAL MARK
- Полностью готовый к эксплуатации продукт;
- Интуитивно понятный интерфейс;
- Доступен на русском и английском языках;
- Возможность использования локально или в облаке!;
- Работа с большими пакетами данных;
- Поддержка SSCC;
- Гибкая настройка интеграции данных во внешние системы;
Цены на облачный сервис TOTAL MARK
| Total Mark: Магазин | Total Mark: Оптовик | Total Mark: Производитель/Импортёр | |
| Вести полноценный учёт КМ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Возможность принимать КМ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Возможность отгружать КМ | - | ✓ | ✓ |
| Возможность вводить в оборот | - | - | ✓ |
| Обслуживание дополнительного ИНН (в месяц) |
1000 ₽ |
||
| Стоимость подключения дополнительного пользователя (в месяц) |
1400 ₽ |
||
| Стоимость подключения, в месяц (при оплате за 12 месяцев) | 6500 ₽ | 9300 ₽ | 10 800 ₽ |
| Стоимость подключения, в месяц (при оплате за 1 месяц) | 8400 ₽ | 11 900 ₽ | 13 500 ₽ |
TOTAL MARK: цены на коробочную версию
Локальный ресурс
|
Total Mark: Лицензия |
|
| Возможность вносить изменения в исходный код | ✓ |
| Количество ИНН для обмена с ЦРПТ | неограниченно |
| Количество пользовательских подключений к БД | неограниченно |
| Стоимость Лицензии (1 год подписки бесплатно) | 490 000 ₽ |
| Годовая подписка на обновления Total Mark | 120 000 ₽ |
|
Мобильное решение |
|
| Mark Mobile: мобильная маркировка. Лицензия на одно устройство | 15 000 ₽ |
| Mark Mobile: мобильная маркировка. Подписка на обновления одного устройства (в год) | 7 500 ₽ |
| Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 200 ₽ |
Услуги
| Услуги по настройке и подключению | Базовый пакет | Продвинутый пакет |
| Настройка подключения к СУЗ и ИС МП (Честный знак) с данными клиента | одна организация | три организации |
| Настройка шаблонов этикеток | 2 шаблона | 4 шаблона |
| Настройка печати | да | да |
| Получение номенклатуры из ИС МП | да | да |
| Обучение одного пользователя заказчика операциям с Total Mark и Mark Mobile, а также получение консультаций по работе с системой | 5 часов | 10 часов |
| 20 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Функционал Total Mark
| Функция/Тариф | Старт | Производитель РФ | Оптовик | Импортер |
| Обмен с GS1, получение GTIN | да | да | нет | да |
| Ввод в оборот товаров произведенных в РФ | да | да | нет | да |
| Ввод в оборот товаров импортного производства | да | нет | нет | да |
| Агрегация | да | да | да | да |
| Маркировка остатков | да | нет | да | да |
| Перемаркировка товара | да | нет | да | да |
| Редактирование шаблонов этикеток | да | да | да | да |
| Маркировка он-лайн | да | да | нет | да |
| Ручная маркировка | да | да | нет | да |
| Заявка на выпуск КМ (эмиссия) | да | да | нет | да |
| Уведомление о поступлении | да | нет | да | да |
| Уведомление об отгрузке | да | да | да | да |
| Уведомление о списании КМ | да | да | да | да |
| Создание документов прямо на КСД | да | нет | да | да |
| Агрегация с использованием размерных горок | да | да | нет | да |
| Полная интеграция с приложением Mobile Mark для ТСД | да | да | да | да |
| Отправка задания на сбор товара на конкретный ТСД | да | да | да | да |
| Контроль приемки и отгрузки с помощью Mobile Mark | да | да | да | да |
| Ограничение GTIN | да | нет | нет | нет |


